Apesar de existir uma errata anexa ao documento original, a mesma não se encontra no texto digitalizado pela Biblioteca da FEUP. Aproveitamos para introduzir algumas correcções adicionais numa outra errata, mais actualizada, que publicamos agora. De qualquer modo, o texto de referência deverá sempre ser o que se encontra na FEUP. O número de páginas ficou diferente depois das primeiras emendas, daí modificarem-se também algumas das paginações; penso ter dado conta da maior parte. Assinalam-se a negrito as alterações que julgamos de maior importância.
Tabela de Errata | |||
---|---|---|---|
Pª | Lª | EM VEZ DE | LER |
22 | 8 | resultados parciais ___ 52 | resultados parciais ___ 53 |
22 | 7 | Abril ___ 172 | Abril ___ 173 |
22 | 10 | resultados parciais ___ 130 | resultados parciais ___ 129 |
22 | 14 | multiplicado por ___ 52 | multiplicado por ___ 53 |
22 | 33 | maior ou igual a ___ 53 | maior ou igual a ___ 54 |
22 | 33 | búlgaro para ___110 | búlgaro para ___109 |
22 | 35 | menor ou igual a ___ 53 | menor ou igual a ___ 52 |
23 | 3 | gaélico | gaélico escocês |
23 | 4 | gaélico para ___ 87 | gaélico escocês para ___ 88 |
23 | 14 | Compiègne ___ 92 | Compiègne ___ 93 |
23 | 30 | et alii ___ 45 | et alii ___ 119 |
23 | 32 | Livro de Josias | Livro de Josué |
23 | 35 | Junho ___ 172 | Junho ___ 173 |
24 | 3 | recto ___ 152 | recto ___ 151 |
24 | 11 | maço ___ 148 | maço ___ 34 |
24 | 11 | Santo ___ 40 | Santo ___ 41 |
24 | 14 | Março ___ 87 | Março ___ 88 |
24 | 20 | manuscritos(s) ___ 152 | manuscritos(s) ___ 151 |
24 | 21 | Mateus ___ 152 | Mateus ___ 153 |
30 | 16 | para estabelecer | para constituir |
36 | 8 | O Marquês | ____ O Marquês |
42 | 8 | bispo de Lisboa | Bispo de Lisboa |
46 | 23 | adverso | avesso |
46 | n5 | , phonétique | phonétique |
46 | n5 | , constitué | constitué |
46 | n5 | . Cette | Cette |
48 | 14 | complexo, só | complexo. Só |
50 | 15 | transposições | transformações, transposições |
50 | 18 | Quando houver substituição de | Ao transformarem-se os |
51 | 2 | inicial do designante | inicial |
51 | n21 | secção | sub-sub-secção |
54 | 26 | sugeriam | sugeria |
55 | 39 | reino | Reino |
56 | 36 | Alem disso | Além disso |
57 | 9 | aprendíamos | apreendíamos |
59 | 26 | Alargamos | Alargámos |
61 | 4 | como besantes | em besantes |
61 | 31 | este modelo idealizado | esta forma idealizada |
61 | 32 | uma idealização | outra idealização |
64 | 16 | secção | sub-secção |
65 | 17 | pela cor prateada | pelo esmalte prateado |
66 | 7 | após o alisamento | após o nivelamento |
71 | 24 | "1 " | "1" |
79 | 28 | acentuado | marcado |
81 | 39 | gaélico | gaélico escocês |
87 | 11 | leva a crer que seria | aponta para |
87 | 14 | excepção | excepção dos antropónimos e |
88 | 13 | e Condado | com o Condado |
91 | 13 | gaélico | galês |
93 | 4 | das Ilhas Órcades à p. 100. | de Hesse à p. 103. |
94 | n31 | pp. 122 e ss. | pp. 121 e ss. |
98 | 2 | é Ziegenhein | seria Ziegenhahn |
100 | 2 | Capital | capital |
100 | 11 | Três naus sobre um | Uma nau sobre o |
100 | 13 | Para as armas | Armas |
101 | 8 | a actual | o actual |
102 | 15 | Thames | Thames (ing. Tamisa) |
103 | 1 | deve | deveria |
103 | 2 | daí que predomine | predomina contudo |
103 | 2 | cinco palos | quatre pals |
106 | 9 | pelo rio | por sua capital |
108 | 21 | gae. | gls. |
108 | 24 | à p. 87 | à p. 88 |
109 | n55 | ]À la | ] À la |
110 | n58 | ]Il est | ] Il est |
112 | 33 | extensional | extensivo |
113 | 22 | Gueldern | Gelderen |
113 | 23 | besantes dourados | arruelas vermelhas |
113 | 23 | os besantes | as arruelas |
119 | 3 | a montante | anteriormente |
124 | 11 | apesar de não os termos | embora não os tenhamos |
125 | 30 | clabriae | calabriae |
126 | 20 | clabriae | calabriae |
127 | 24 | imbrica | imbrico |
128 | 1 | imbrica | imbrico |
129 | 25 | em Óis da | perto de Óis da |
130 | 10 | sobra as | sobre as |
131 | 3 | subsecção | sub-secção |
131 | 15 | millium | milium |
131 | 19 | monas: ; | monas: |
132 | 43 | fazer sair | sais |
135 | 5 | abertura, tolerar | abertura; patior: tolerar |
136 | 37 | a direcção da | as duas direcções da |
137 | 23 | Prorectoscallis | Prorectuscallis |
137 | 34 | Prorectoscallis | Prorectuscallis |
141 | 2 | Prorectoscallis | Prorectuscallis |
141 | 21 | Proectoscallis | Prorectuscallis |
141 | 22 | rectos em rtos | rectus em rtus |
141 | 22 | Prorctoscallis | Prorctuscallis |
141 | 23 | Pror(ec)toscallis | Pror(ec)tuscallis |
141 | 32 | Prorectoscallis | Prorectuscallis |
141 | 32 | Prorectoscallis | Prorectuscallis |
141 | 36 | Prorectoscallis | Prorectuscallis |
142 | 4 | Pror(ec)toscallis | Pror(ec)tuscallis |
142 | 22 | Pror(ec)toscallis | Pror(ec)tuscallis |
142 | 22 | r(ec)tos | r(ec)tus |
149 | 23 | nas armas antigas | no símbolo antigo |
153 | 4 | ser é feita | ser feita |
153 | 32 | sólidos no | sólidos, no |
154 | 6 | quinal | quintal |
154 | 12 | da sua nacionalidade | das suas origens |
154 | n34 | subsecção | sub-secção |
155 | 5 | dos nossos primeiros | dos primeiros |
157 | n46 | 13 de de Maio | 13 de Maio |
160 | 9 | um seu antecessor | um antecessor |
170 | 7 | HEIMER, Z. | VELDE, F. |
176 | 37 | Geografia Ale Ale | Geografia Hol Hol |
181 | 43 | Ferrete | Ferrette |
184 | 22 | Geografia Ano Ano P | Geografia Ano Ano S |
184 | 40 | Katzenelbogen | Katzenelnbogen |
189 | 6 | Prussia | Prússia |
197 | 9 | HEIMER | JERGALIC |
201 | 4 | Katzenelbogen | Katzenelnbogen |
209 | 2 | Balliol , 87 | Balliol, 88 |
210 | 23 | Disposição | Disposições |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |